Wyniki 2022 – Podział na klasy

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.

Klasa AutoCross

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce

Klasa BMW 330i

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
Mario Syn Kazika 28 28 28 28 0 53 165 1

Klasa BMW OPEN

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
PiotrS 20 19 28 28 20 53 149 1
Mateusz Mil. 16 28 12 0 18 20 94 2
Dawid 0 12 0 20 26 24 82 3
Robert Kaczorowski 28 0 0 0 0 0 28 4
Krystian Ste. 0 10 16 0 0 0 26 5
Michał Bielecki 0 0 0 0 0 20 20 6
Łukasz Che. 10 0 8 0 0 0 18 7
Marian 0 0 18 0 0 0 18 8
Szymon 0 17 0 0 0 0 17 9
tuneforce.pl 0 0 0 16 0 0 16 10
Halik 0 0 0 0 0 16 16 11
Pete Stanley 12 0 0 0 0 0 12 12
JAK 0 0 12 0 0 0 12 13
Tomasz Pawełczak 0 0 0 12 0 0 12 14
Michał Sobota 0 0 0 10 0 0 10 15
KRZYSZTOF STENCEL 0 8 0 0 0 0 8 16
David STR 0 0 6 0 0 0 6 17

Klasa BMW SPORT

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
Kacper Antos 28 28 20 28 28 53 165 1
Maks Mazurek 0 0 16 20 0 38 74 2
Robert Laskowski 18 20 0 0 0 0 38 3
Bąkowski D. 0 0 28 0 0 0 28 4
Olgierd Nikel 0 0 0 0 20 0 20 5
Stary Kosiarz Rzepaku 0 0 0 16 0 0 16 6

Klasa S 1400

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
RACEteam 20 20 20 12 28 37 125 1
123 Przeprowadzki 28 28 28 20 0 16 120 2
speedy.badger 0 16 0 28 18 32 94 3
ML 16 12 16 16 0 0 60 4
Jan Porawski 0 0 0 0 0 28 28 5
Piotr Gai. 12 0 0 0 0 10 22 6
Marcin Mrożek 0 0 0 0 0 12 12 7
A&V 10 0 0 0 0 0 10 8
Maciej 0 10 0 0 0 0 10 9
Marcin B 8 0 0 0 0 0 8 10

Klasa S 1600

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
Sławomir Now. 16 12 16 20 20 37 109 1
Marcin Wiś. 20 15 0 0 28 30 93 2
Maciej Marcinek 0 27 20 28 8 6 89 3
Peugeot 205 Rallye 28 19 28 0 0 0 75 4
Jędrzej Kiedrowicz 0 10 2 13 6 24 55 5
Grzegorz 6 8 10 10 0 20 54 6
Maciej Olejniczak 0 9 0 0 0 28 37 7
Młody 0 0 8 15 0 8 31 8
Major 0 0 0 0 12 8 20 9
Kacper Cho. 0 0 0 0 16 0 16 10
Kwapol 0 0 0 0 10 6 16 11
Damcio 0 0 12 0 0 0 12 12
Sebastian Stokfiszewski 12 0 0 0 0 0 12 13
Rafał Civic 8 4 0 0 0 0 12 14
Kamil Colt 10 0 0 0 0 0 10 15
Kufel i Siekierkowski 0 0 6 0 0 0 6 16
Paweł Prz. 0 0 4 0 0 0 4 17

Klasa S 2000

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
Luk Sawicki 28 17 25 28 0 53 151 1
Michał Ztj 20 28 0 0 28 20 96 2
SUROWIEC RACE TEAM 10 10 21 16 15 2 72 3
Kordos 0 1 0 20 0 38 59 4
KRZYSZTOF MAZ. 8 6 1 12 19 8 53 5
Józef Maryniak 0 8 10 6 0 25 49 6
Patryk Brejnak 0 0 8 0 14 0 22 7
Paweł Kie. 0 19 0 0 0 0 19 8
Krzysztof Zia. 6 12 0 0 0 0 18 9
Dawid 0 0 17 0 0 0 17 10
Marek 0 2 2 10 0 2 16 11
Tomasz Pszczółkowski 1 0 0 0 0 15 16 12
Adam Bor. 15 0 0 0 0 0 15 13
PiotrWRT 0 0 13 0 0 0 13 14
Bartosz Ges. 12 0 0 0 0 0 12 15
Miter 0 0 0 0 10 1 11 16
Adam Gawryszewski 0 0 0 0 0 8 8 17
Bartek L. 0 0 0 8 0 0 8 18
Damian 0 0 0 0 0 6 6 19
Adam Lan 0 0 6 0 0 0 6 20
Try3ek 5 0 0 0 0 0 5 21
Artur Swedura 0 0 4 0 0 0 4 22
Matti 0 4 0 0 0 0 4 23
SZERB 0 0 0 4 0 0 4 24
DŻEJ DŻEJ 0 0 0 2 0 0 2 25
Mateusz Szałas 0 0 0 0 0 2 2 26
Tomek Astra 2 0 0 0 0 0 2 27
Patryk Groblewski 0 1 0 0 0 0 1 28
Krzysztof Zyla 0 1 0 0 0 0 1 29
Marek Reda 0 0 0 0 0 1 1 30

Klasa S 2800

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
Borys 28 28 28 0 28 53 165 1
Daniel Z. 0 12 20 20 0 31 83 2
Virus 16 0 0 28 0 38 82 3
Mariusz A. 20 20 0 0 0 0 40 4
P. Fałkowski Recars Team 12 0 16 10 0 0 38 5
Arek 0 0 0 0 20 0 20 6
Pachu 0 16 0 0 0 0 16 7
Pablo 0 0 0 16 0 0 16 8
YogurT 0 0 0 0 16 0 16 9
Piotr Kapusta 0 0 0 12 0 0 12 10
uhuprzem 0 0 0 0 0 12 12 11
Dziadek Darek 10 0 0 0 0 0 10 12

Klasa WRC

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VII Punkty Miejsce
Tarzan 0 19 20 19 13 38 109 1
Bartosz Kaczmarek 16 15 28 4 10 20 89 2
Pablo STI 28 27 0 0 28 2 85 3
Mariusz A. 0 0 12 27 20 0 59 4
Morales 0 8 16 15 0 16 55 5
Michał Waloch 0 12 0 12 0 31 55 6
Lukasz Lancer X 0 0 0 0 0 28 28 7
Piotr STI 20 4 0 0 0 0 24 8
Jakub Kalisz 6 4 10 0 0 2 22 9
Albin Senkowski 12 10 0 0 0 0 22 10
rallybat 0 1 0 10 0 8 19 11
Michał Sk. 8 0 0 6 0 2 16 12
Piotr Korzeniewski 0 0 0 0 15 0 15 13
Krami 0 0 0 0 0 12 12 14
Luk STI 10 2 0 0 0 0 12 15
Misiu 0 0 0 11 0 0 11 16
Tomek Tomcio 0 0 8 0 0 0 8 17
Audi 0 6 0 0 0 0 6 18
Matti 0 0 0 0 0 6 6 19
Izolpoznań 0 0 0 0 0 2 2 20
Maciej Szczapa 0 0 0 0 0 1 1 21
Dawid Kalinowski 0 0 0 0 0 1 1 22
Mariusz Kar. 0 0 0 0 0 1 1 23
Sebastian Matuszewski 0 0 0 0 0 0 0 24

Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK

Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.