Wyniki 2024 – Podział na klasy

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.

Klasa AutoCross

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce

Klasa BMW 330i

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce

Klasa BMW OPEN

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Luk Sawicki 13 28 0 28 15 84 1
Dawid Matysiak 0 0 0 20 27 47 2
Mariusz Preś 28 6 0 0 0 34 3
Mario Syn Kazika 0 8 20 0 4 32 4
Dawid 0 0 28 0 0 28 5
Zbigniew Pec. 0 0 0 4 19 23 6
P. Fałkowski Recars Team 18 4 0 0 0 22 7
KRZYSZTOF MAZ. 8 12 0 1 0 21 8
tuneforce.pl 0 20 0 0 0 20 9
Robert Pec. 0 0 0 8 10 18 10
Piotr Oszczygieł 17 0 0 0 0 17 11
Karlson 0 16 0 0 0 16 12
Siara KMS 0 0 0 16 0 16 13
Robert Abramczyk 0 0 0 0 15 15 14
Roman Mar. 0 0 0 12 0 12 15
Maciej Kownacki 0 10 0 0 0 10 16
Amator 10 0 0 0 0 10 17
Piotr Now. 0 0 0 10 0 10 18
Mateusz Bieruta 0 0 0 2 6 8 19
Kuba Abramczyk 0 0 0 0 8 8 20
Kamil Abramczyk 0 0 0 6 1 7 21
Kubuś i Krzysiu 0 0 0 0 2 2 22
HUBERT I RADEK 0 0 0 0 1 1 23

Klasa BMW SPORT

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce

Klasa S 1400

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Czarny 28 21 28 0 0 77 1
Myjnia u Banana 20 27 10 0 0 57 2
Piotr Gai. 0 0 0 28 28 56 3
Miłosz Goł. 0 0 20 0 0 20 4
Adjurc 0 0 0 20 0 20 5
Jakub Brodowski 0 0 0 0 20 20 6
Kacper 0 0 16 0 0 16 7
Paweł Bie. 0 0 0 0 15 15 8
Adrian Erb. 0 0 12 0 0 12 9

Klasa S 1600

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
RAFAŁ KAW. 28 13 6 13 10 70 1
Adam Rzepecki 20 10 8 4 15 57 2
Mateusz Maciejewski 10 20 20 0 6 56 3
Kwapol 2 2 0 15 20 39 4
Sebastian Stokfiszewski 13 15 10 0 1 39 5
White 6 0 2 0 28 36 6
Grzegorz 0 0 16 0 13 29 7
Marcin Wiś. 0 0 28 0 0 28 8
Maciej Marcinek 0 28 0 0 0 28 9
Marek Wod. 0 0 0 28 0 28 10
Tomek & Minio 15 8 4 0 0 27 11
Karol 8 4 12 0 0 24 12
Jakub Martyński 0 0 0 20 0 20 13
Sławomir Now. 0 0 0 6 8 14 14
Honda Civic 0 0 0 10 0 10 15
Damcio 0 0 0 8 1 9 16
Black 4 1 1 0 2 8 17
Jakub Jar. 0 6 0 0 0 6 18
Sebastian Cistowski 0 0 1 0 4 5 19

Klasa S 2000

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Zieniu 28 28 28 28 28 140 1
Mateusz Szałas 0 7 20 20 19 66 2
Józef Maryniak 0 20 11 0 14 45 3
Adam 16 0 0 15 0 31 4
Rafał bednarek 10 10 0 10 0 30 5
123 Przeprowadzki 4 8 6 8 1 27 6
Try3ek 6 15 0 0 0 21 7
Piotr Kor. 20 0 0 0 0 20 8
Olgierd Nikel 8 0 0 0 10 18 9
Krzysztof Grudzień 0 0 0 0 15 15 10
Michał Ztj 0 0 15 0 0 15 11
Mariusz Zet 0 0 0 13 1 14 12
Adam Gawryszewski 12 0 0 0 0 12 13
Adam Fra. 0 0 12 0 0 12 14
Kacper Antos 0 12 0 0 0 12 15
Kamil Kot. 0 0 8 0 0 8 16
Arek Dembski 0 0 0 0 8 8 17
Tomi 0 0 0 6 1 7 18
Stary Kosiarz Rzepaku 0 0 0 0 6 6 19
J.Wójcik 0 0 4 0 0 4 20
Kiedry 0 0 0 4 0 4 21
Konrad Bulanda 0 0 0 0 4 4 22
Mariusz Ziółkowski, Dawid Rychter 0 4 0 0 0 4 23
SzymonN 0 0 0 2 0 2 24
BARTOSZ GĘS. 0 0 0 0 2 2 25
Długi 0 0 0 1 0 1 26
MARCIN NIKI STROCEN 0 0 0 1 0 1 27
Piotr 0 0 0 0 1 1 28

Klasa S 2800

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
YogurT 0 0 12 28 0 40 1
tuneforce.pl 28 0 0 0 0 28 2
Pablo 0 0 28 0 0 28 3
Marek Pietrewicz 20 0 0 0 0 20 4
Maciej Szc. 0 0 20 0 0 20 5
Radek 0 0 16 0 0 16 6

Klasa WRC

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Mariusz ANT 28 20 15 28 20 111 1
Michał Waloch 0 28 28 12 0 68 2
Tarzan 0 16 11 0 8 35 3
Luk STI 13 8 0 0 12 33 4
Albin Senkowski 6 0 8 15 0 29 5
Piotr Kor. 0 0 0 0 28 28 6
Pablo STI 0 12 0 0 16 28 7
rallybat 10 1 12 0 0 23 8
Michał Sk. 15 6 0 0 0 21 9
Jakub Kalisz 20 1 0 0 0 21 10
Matti 0 0 20 0 0 20 11
Paweł Bud. 0 0 0 19 0 19 12
SUBARU 0 0 0 12 0 12 13
Karol 0 0 0 0 10 10 14
Krzysztof Kon. 4 0 6 0 0 10 15
Mateusz Wacek 8 2 0 0 0 10 16
Eryk Jen. 0 10 0 0 0 10 17
Janusz W 0 4 0 0 0 4 18
Morales 2 0 0 0 0 2 19
Stef 0 1 0 0 0 1 20

Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK

Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.