Wyniki 2024 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa BMW 330i
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa BMW OPEN
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luk Sawicki | 13 | 28 | 0 | 28 | 15 | 38 | 122 | 1 |
| Dawid Matysiak | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 53 | 100 | 2 |
| Zbigniew Pec. | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 31 | 54 | 3 |
| Mariusz Preś | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 |
| Mario Syn Kazika | 0 | 8 | 20 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5 |
| Dawid | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| Robert Pec. | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 26 | 7 |
| P. Fałkowski Recars Team | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| KRZYSZTOF MAZ. | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| tuneforce.pl | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Mateusz Bieruta | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 | 11 |
| Kuba Abramczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 12 |
| Piotr Oszczygieł | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| Karlson | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| Siara KMS | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| Robert Abramczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 16 |
| Roman Mar. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| Arek Dembski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 |
| Piotr Now. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| Amator | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Maciej Kownacki | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Kamil Abramczyk | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 |
| Ernest Abr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 |
| Kubuś i Krzysiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Krzysztof Maciejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| HUBERT I RADEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
Klasa BMW SPORT
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa S 1400
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | 28 | 21 | 28 | 0 | 0 | 53 | 130 | 1 |
| Piotr Gai. | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 37 | 93 | 2 |
| Myjnia u Banana | 20 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 |
| Paweł Bie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | 4 |
| Miłosz Goł. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Adjurc | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| Jakub Brodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 |
| Kacper | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| Adrian Erb. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Klasa S 1600
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ KAW. | 28 | 13 | 6 | 13 | 10 | 31 | 95 | 1 |
| Adam Rzepecki | 20 | 10 | 8 | 4 | 15 | 38 | 91 | 2 |
| Kwapol | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | 20 | 59 | 3 |
| Mateusz Maciejewski | 10 | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | 56 | 4 |
| Jakub Martyński | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 | 48 | 5 |
| Grzegorz | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 16 | 45 | 6 |
| Sebastian Stokfiszewski | 13 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 |
| White | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 36 | 8 |
| Maciej Marcinek | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| Marek Wod. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| Marcin Wiś. | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| Tomek & Minio | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 |
| Karol | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| Sebastian Cistowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | 14 |
| Sławomir Now. | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 15 |
| Sobczak team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 |
| Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| Damcio | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 18 |
| Black | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 |
| Jakub Jar. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Pullstart Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 |
Klasa S 2000
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zieniu | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 52 | 164 | 1 |
| Józef Maryniak | 0 | 20 | 11 | 0 | 14 | 39 | 84 | 2 |
| Mateusz Szałas | 0 | 7 | 20 | 20 | 19 | 0 | 66 | 3 |
| Olgierd Nikel | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 49 | 4 |
| 123 Przeprowadzki | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 20 | 46 | 5 |
| Mariusz Ziółkowski | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 | 38 | 6 |
| Adam | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 35 | 7 |
| Rafał bednarek | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| Kordos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 9 |
| Tomi | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 23 | 10 |
| Try3ek | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| Michał Ztj | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| Krzysztof Grudzień | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13 |
| Adam Fra. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Adam Gawryszewski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Kacper Antos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| Kamil Kot. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| Arek Dembski | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 |
| Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 |
| Stary Kosiarz Rzepaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 |
| J.Wójcik | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Kiedry | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| Konrad Bulanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| Mariusz Ziółkowski, Dawid Rychter | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| SzymonN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| BARTOSZ GĘS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Długi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| MARCIN NIKI STROCEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Klasa S 2800
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YogurT | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 53 | 93 | 1 |
| tuneforce.pl | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Pablo | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| Marek Pietrewicz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Maciej Szc. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Radek | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Klasa WRC
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz ANT | 28 | 20 | 15 | 28 | 20 | 25 | 121 | 1 |
| Tarzan | 0 | 16 | 11 | 0 | 8 | 38 | 73 | 2 |
| Michał Waloch | 0 | 28 | 28 | 12 | 0 | 0 | 68 | 3 |
| Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 63 | 4 |
| Jakub Kalisz | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 5 |
| Albin Senkowski | 6 | 0 | 8 | 15 | 0 | 20 | 49 | 6 |
| Luk STI | 13 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 7 |
| Piotr Kor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 8 |
| Pablo STI | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 9 |
| rallybat | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| Michał Sk. | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
| Matti | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| Paweł Bud. | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| SUBARU | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Krzysztof Kon. | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| Mateusz Wacek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| Eryk Jen. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| Janusz W | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Stef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem