Wyniki 2026 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa BMW 330i
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa BMW OPEN
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Dawid Matysiak | 28 | 28 | 1 |
| ANTBOR | 20 | 20 | 2 |
| Olgierd Nikel | 15 | 15 | 3 |
| Tomi | 13 | 13 | 4 |
| Rafał bednarek | 10 | 10 | 5 |
| Kuba Abramczyk | 8 | 8 | 6 |
| Mateusz Bieruta | 6 | 6 | 7 |
| Kiedry | 4 | 4 | 8 |
| Paweł Bie. | 2 | 2 | 9 |
| Dawid Abr. | 1 | 1 | 10 |
Klasa BMW SPORT
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa S 1400
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Piotr Gai. | 28 | 28 | 1 |
| Robert Gałasiewicz | 20 | 20 | 2 |
| Adjurc | 16 | 16 | 3 |
| Maksym | 12 | 12 | 4 |
| Maciej Zaorski & Daniel Boguszewicz | 10 | 10 | 5 |
| Kacper | 8 | 8 | 6 |
| Jakub Paw. | 6 | 6 | 7 |
Klasa S 1600
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Marek Wiśniewski | 28 | 28 | 1 |
| Maniek | 19 | 19 | 2 |
| Sławomir Now. | 17 | 17 | 3 |
| Szymon Wit | 12 | 12 | 4 |
| Bercik | 10 | 10 | 5 |
| Sebastian | 8 | 8 | 6 |
| Rafał | 6 | 6 | 7 |
Klasa S 2000
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Grudzień | 28 | 28 | 1 |
| PRYMUS | 20 | 20 | 2 |
| Adam Gawryszewski | 16 | 16 | 3 |
| Piotrek Sob. | 12 | 12 | 4 |
| Tomasz Skuza | 10 | 10 | 5 |
| Daniel Jas. | 8 | 8 | 6 |
| Robert Jas. | 6 | 6 | 7 |
| Mariusz Ziółkowski | 4 | 4 | 8 |
| Kordos | 2 | 2 | 9 |
| Grzegorz AutoGrześ | 1 | 1 | 10 |
Klasa S 2800
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Bracia WiFi | 27 | 27 | 1 |
| Kuba P | 21 | 21 | 2 |
| Bartosz Grs. | 16 | 16 | 3 |
| Zbyszko Gai. | 12 | 12 | 4 |
| Kamil Abramczyk | 10 | 10 | 5 |
Klasa WRC
| Zawodnik | Runda I | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|
| Piotr Kor. | 28 | 28 | 1 |
| Matti | 20 | 20 | 2 |
| Mariusz ANT | 15 | 15 | 3 |
| Pablo STI | 13 | 13 | 4 |
| Luk STI | 10 | 10 | 5 |
| Kempas | 8 | 8 | 6 |
| Jakub Mro. | 6 | 6 | 7 |
| KUBA GR | 4 | 4 | 8 |
| Kwapol | 2 | 2 | 9 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem