Wyniki 2026 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Michał Łagodziński | 0 | 28 | 28 | 1 |
Klasa BMW 330i
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa BMW OPEN
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Borys | 0 | 28 | 28 | 1 |
| Dawid Matysiak | 28 | 0 | 28 | 2 |
| Tomi | 13 | 14 | 27 | 3 |
| Olgierd Nikel | 15 | 10 | 25 | 4 |
| ANTBOR | 20 | 0 | 20 | 5 |
| Piotr Now. | 0 | 20 | 20 | 6 |
| Rafał bednarek | 10 | 8 | 18 | 7 |
| Roman Mar. | 0 | 15 | 15 | 8 |
| Kuba Abramczyk | 8 | 4 | 12 | 9 |
| Dawid Abr. | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Mateusz Bieruta | 6 | 0 | 6 | 11 |
| Kiedry | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Paweł Bie. | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Zbigniew Pec. | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Ernest Abramczyk | 0 | 1 | 1 | 15 |
Klasa BMW SPORT
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa S 1400
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Gai. | 28 | 28 | 56 | 1 |
| Robert Gałasiewicz | 20 | 16 | 36 | 2 |
| Marcin Juszczyk | 0 | 20 | 20 | 3 |
| Jakub Paw. | 6 | 10 | 16 | 4 |
| Adjurc | 16 | 0 | 16 | 5 |
| Maksym | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Vlad | 0 | 12 | 12 | 7 |
| Maciej Zaorski & Daniel Boguszewicz | 10 | 0 | 10 | 8 |
| Kacper | 8 | 0 | 8 | 9 |
| Kuba J | 0 | 8 | 8 | 10 |
Klasa S 1600
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Marek Wiśniewski | 28 | 28 | 56 | 1 |
| Sławomir Now. | 17 | 16 | 33 | 2 |
| Bercik | 10 | 12 | 22 | 3 |
| Maniek | 19 | 0 | 19 | 4 |
| Kamil Colt | 0 | 19 | 19 | 5 |
| Rafał | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Sebastian | 8 | 6 | 14 | 7 |
| Szymon Wit | 12 | 0 | 12 | 8 |
| Paweł Przyczka | 0 | 10 | 10 | 9 |
| Lanos Taty Racing Team | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Marek Wod. | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Honda Civic | 0 | 2 | 2 | 12 |
Klasa S 2000
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Grudzień | 28 | 28 | 56 | 1 |
| Piotrek Sob. | 12 | 16 | 28 | 2 |
| PRYMUS | 20 | 0 | 20 | 3 |
| Grabek | 0 | 20 | 20 | 4 |
| Adam Gawryszewski | 16 | 0 | 16 | 5 |
| Tomasz Skuza | 10 | 4 | 14 | 6 |
| Józef Maryniak | 0 | 12 | 12 | 7 |
| Krzysztof Str. | 0 | 10 | 10 | 8 |
| Tomasz Stręgiel | 0 | 8 | 8 | 9 |
| Daniel Jas. | 8 | 0 | 8 | 10 |
| Robert Jas. | 6 | 0 | 6 | 11 |
| Łukasz | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Mariusz Ziółkowski | 4 | 0 | 4 | 13 |
| Kordos | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Czarny | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Julia | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Gracjan Jes. | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Grzegorz AutoGrześ | 1 | 0 | 1 | 18 |
Klasa S 2800
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Bracia WiFi | 27 | 10 | 37 | 1 |
| Kamil Abramczyk | 10 | 27 | 37 | 2 |
| Bartosz ges. | 16 | 19 | 35 | 3 |
| Zbyszko Gai. | 12 | 15 | 27 | 4 |
| Kuba P | 21 | 0 | 21 | 5 |
| Virus | 0 | 15 | 15 | 6 |
Klasa WRC
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Matti | 20 | 19 | 39 | 1 |
| Mariusz ANT | 15 | 17 | 32 | 2 |
| Piotr Kor. | 28 | 1 | 29 | 3 |
| Tarzan | 0 | 28 | 28 | 4 |
| Luk STI | 10 | 6 | 16 | 5 |
| Pablo STI | 13 | 0 | 13 | 6 |
| Albin Senkowski | 0 | 12 | 12 | 7 |
| Kwapol | 2 | 8 | 10 | 8 |
| KRZYSZTOF MAZ. | 0 | 10 | 10 | 9 |
| Kempas | 8 | 1 | 9 | 10 |
| Jakub Mro. | 6 | 0 | 6 | 11 |
| KUBA GR | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Zalesie Górne | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Piotr | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Szadzio | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Jakub Kalisz | 0 | 1 | 1 | 16 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem