Wyniki 2019 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|
Klasa BMW 330i
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Jura | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 53 | 165 | 1 |
Mario Syn Kazika | 20 | 19 | 19 | 15 | 0 | 20 | 24 | 117 | 2 |
Góral | 28 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 38 | 114 | 3 |
Kamil Wys. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 31 | 75 | 4 |
Greg | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
Adam Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Klasa BMW OPEN
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Zarzycki | 0 | 21 | 0 | 28 | 28 | 25 | 31 | 133 | 1 |
Wielebny | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 40 | 2 |
Piotr Las. | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3 |
ARKADIUSZ GRY. | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 5 |
TomZagó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 6 |
Szymon M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 7 |
Patryk Gro. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Paweł Wichrowski | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
Gość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 |
Woodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 |
SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
Pluciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 |
Orzech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 14 |
P. Fałkowski Recars Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 |
Krzysztof Zarzycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 |
Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 |
Klasa BMW SPORT
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszek Moz | 28 | 28 | 27 | 18 | 28 | 25 | 38 | 174 | 1 |
Michal G | 17 | 16 | 21 | 26 | 0 | 0 | 53 | 133 | 2 |
Stary Kosiarz Rzepaku | 19 | 20 | 13 | 12 | 0 | 18 | 20 | 102 | 3 |
Kacper Antos | 12 | 0 | 15 | 6 | 15 | 20 | 16 | 84 | 4 |
Marcin P. | 0 | 12 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 72 | 5 |
Przemo | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
Pablo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Łukasz Ade. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Przemysław Adelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
MARCIN KĘS. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Klasa S 1400
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarek Dol. | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 | 1 |
speedy.badger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 56 | 2 |
Adam Now. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
Michał Wróblewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 4 |
Jacek Goź. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Tomasz Pan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 |
Marcin Woj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7 |
Olaf Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 |
Klasa S 1600
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Załęcki | 16 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 47 | 1 |
Grzegorz Hry. | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
RAFAŁ KAW. | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 3 |
Piotr Szupryczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 4 |
Marian | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
Kuba W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 |
Hubert Lew. | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 |
MARCIN KUB. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 |
Dawid Wenta | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 9 |
Michał Wrz. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 | 10 |
Aga Zał. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 |
MICHAŁ DOM. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
Tomasz Wach | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 |
Marcin Wiś. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
Mariusz Piotrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 |
Łukasz Piotrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 |
Daniel Wit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 |
Adam Kal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 |
Klasa S 2000
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Godusławski | 0 | 3 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 87 | 1 |
Kordos | 28 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 |
KRZYSZTOF MAZ. | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 47 | 3 |
Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 41 | 4 |
Bartosz Kowalski | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 |
Dawid | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 34 | 6 |
Andrzej Ravenol Team | 17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 |
Bridge Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 8 |
Michał Łagodziński | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 |
Michał Ztj | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Piotr Szl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 11 |
Kam Kra | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 |
Sokół | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 14 |
Krzysztof Wie. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Michał Owa. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
Knight Rider | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Marcin Pogorzelski | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
TOMASZ JĘDRZEJCZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 19 |
Bartosz Leg. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Biały Bia. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
Arkadiusz Mus. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
BMW E30 IS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Civic EP3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
MARCIN KĘS. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Piotr Pez. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
Maciej Zaw. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Maciek Mat. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Sebastian Rid. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Klasa S 2800
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz AutoGrześ | 20 | 28 | 0 | 28 | 21 | 21 | 53 | 171 | 1 |
Rafał P. | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 31 | 74 | 2 |
Pablo | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 38 | 70 | 3 |
MATEXMOTORSPORT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 55 | 4 |
Jakub Bielecki | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 |
MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 33 | 6 |
Michał Bielecki | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
tuneforce.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 |
Daniel Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Marcin Kil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Szymon M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Klasa WRC
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ciechomski | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 16 | 66 | 1 |
Konop | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 40 | 2 |
Paweł Pis. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
Mariusz Zie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 4 |
Sławek Pop. | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
Krizak | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 |
Krami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 7 |
Michał Godusławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 |
Bartosz Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 |
BARTOSZ GĘS. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Witold Wu | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
Tomasz Hajduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 |
Luk STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 13 |
Tolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 |
PBI | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Paweł Bud. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 |
PIOTR KAŁ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 |
GRZEGORZ MAR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 |
Eryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Bernard Afeltowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem