Wrzesień od kilku sezonów to wizyta na Torze Kielce. Tym razem będzie podobnie. Jeden tor - dwie nawierzchnie:-) Jeden tor - dwie możliwości jazdy - w dół i pod górkę:-) Ci którzy byli wiedzą o co chodzi, a Ci którzy będą pierwszy raz będą mieli okazję przekonać się jak ślisko jest na dole i jak szybko jest na górze:-) Runda o charakterze wyścigowym wspólna z Interia Drive Cup.
Filmy
Kiedy
Wydarzenie odbyło się 11 września 2021 o godzinie 08:00.
Kto
| Zawodnik | Auto | Zespół | Klasa | PG | PK | PB | PGSO | PKSO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Barcicki | Honda Civic | S 2000 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Kajetan Snopek | VW POLO | S 1600 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Podlejski | Suzuki Switf GRi | S 1400 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
| Tomasz Morengiel | BMW 135i | BMW OPEN | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Molenda | Citoen C2 VTS | S 1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Michta | VW LUPO GRI | S 1600 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Lemieszek | Renault Clio | S 2000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Kapusta | Honda Civic | S 2000 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
| Maciej Hadwiczak | Mini Cooper S | S 2800 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Cheda | Ford Fiesta | S 2000 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Radoń | Ford Focus RS | WRC | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| Michał Piłat | Citroen C2 | S 1600 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Nowacki | BMW E36 | BMW OPEN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Oleg Magdziarz | Citroen VTS | S 1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Kijanka | BMW M3 | BMW OPEN | 15 | 18 | 0 | 1 | 2 | |
| Przemysław Badowski | Subaru Impreza STi | WRC | 25 | 25 | 0 | 2 | 3 | |
| Peugeot 205 Rallye | Peugeot 205 | S 1600 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bąkowski D. | BMW E30 318is | BMW SPORT | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| Maciej Drag | BMW 323i | BMW OPEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Remigiusz Kwiecień | BMW E36 | BMW OPEN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Mariusz Maj | Peugeot 106 | S 1400 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Strojek | BMW e36 330 | BMW OPEN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 Przeprowadzki | Fiat SC | S 1400 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| SUROWIEC RACE TEAM | HONDA CIVIC | LKT WG | S 1400 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Borys | BMW E36 | S 2800 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| Paweł Kie. | BMW E30 318is | S 2000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Buczyński | Seat Leon | WRC | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Przemysław Buczyński | Peugeot 106 | S 1600 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Kot | Honda Civic | S 1600 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
| Sebastian Kwi. | BMW M3 | BMW OPEN | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Adrian Erb. | Honda Civic Bol-Ann Motorsport | Bol-Ann Motorsport | S 1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Krzysztof Grudzień | BMW E36 | BMW SPORT | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
| Miko | Citroen Saxo TU2J2 | sinner motorsport | S 1400 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 
| TomZagó | BMW E92 | BMW OPEN | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafa | BMW | BMW OPEN | 18 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
| Bridge Racing Team | Honda Civic | S 1600 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| Mariusz Piotrowicz | Citroen C2 VTS | S 1600 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Piotrowicz | Citroen C2 VTS | S 1600 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Gość | BMW 330i | BMW OPEN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| speedy.badger | Honda Civic | S 1400 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| Sokół | Opel Astra GSi | S 2000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Kil. | BMW E36 | S 2800 | 6 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
| Grzegorz AutoGrześ | BMW E46 | S 2800 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| Góral | BMW E46 | Bjeda Racing | BMW 330i | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 
| Kacper Antos | BMW E36 318is | SpeedDemons | BMW SPORT | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 
| Łukasz Sawicki | BMW E30 | Automobilklub Bydgoski | S 2000 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 
| KAROL TWA. | Honda Civic | S 2000 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
| Mario Syn Kazika | BMW E46 330i | BMW KLUB POLSKA | BMW 330i | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 
| AREK SOK. | BMW E36 | S 2800 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Godusławski | BMW E36 | S 2000 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
 
                                             
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            