Wyniki 2018
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAŁ GÓR. | 28 | 28 | 27 | 28 | 20 | 21 | 132 | 1 |
WOJCIECH KAR. | 13 | 2 | 18 | 13 | 28 | 16 | 88 | 2 |
MARIUSZ ZIE. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 54 | 3 |
Artur Zarzycki | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 36 | 4 |
RAFAŁ SZE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 5 |
ARKADIUSZ GRY. | 0 | 15 | 1 | 0 | 13 | 2 | 31 | 6 |
SEBASTIAN KWI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 7 |
KAROL PRO. | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 8 |
MICHAŁ OLE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 9 |
BARTOSZ PAL. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
PAWEŁ POL. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
KAPAC TRT | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |
PAWEŁ PIS. | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 13 |
JUREK KAS. | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 |
IGOR BAR. | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 |
TOMASZ PLU. | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 16 | 16 |
PIOTR KAŁ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 17 |
PAWEŁ GRA. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
MICHAŁ BAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 19 |
SZYMON GRO. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
BERNARD AFE. | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
JAN NIE. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
Piotr Las. | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 |
TOMASZ ADA. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24 |
MICHAŁ ZAT. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 25 |
TOMEK ŚLI. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
PIOTR NOW. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 27 |
SŁAWOMIR SZW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 28 |
MICHAŁ GŁO. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 |
MICHAŁ ZAŁ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 30 |
Michal G | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 31 |
Stary Kosiarz Rzepaku | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 32 |
Michał Godusławski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 |
MICHAŁ CZA. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 34 |
Mario Syn Kazika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 35 |
Pablo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 36 |
Leszek Moz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37 |
MARCIN KĘS. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 |
PAWEŁ ŻER. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 |
PRZEMYSŁAW ADE. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 40 |
JAROSŁAW RYB. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 |
DAWID WEN. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 |
ŁUKASZ ADE. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 43 |
MARCIN KIL. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44 |
ROBERT OLS. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 45 |
BARTOSZ GĘS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46 |
JĘDRZEJ KIE. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 47 |
MARCIN WIŚ. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48 |
Marcin P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 49 |
PRZEMYSŁAW WAC. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 |
JAKUB JUR. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
BARTŁOMIEJ SOL. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
PIOTR BIE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
KAROL TWA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 |
MICHAŁ DOM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55 |
HUBERT WÓJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56 |
MARCIN KUB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 |
MacBod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
MAREK WAL. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 59 |
KRZYSZTOF MAZ. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 |
Mateusz Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 |
KRZYSZTOF KON. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 62 |
MILAN SKR. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63 |
RAFAŁ PRU. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 64 |
MICHAŁ WRÓ. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 |
MICHAŁ POT. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
ŁUKASZ BEH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
TOMASZ STĘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
PATRYCJUSZ KRU. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
ADAM KAL. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
BARTŁOMIEJ ADA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
RAFAŁ KAW. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
DAREK GÓR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 |
MARCIN STA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 |
KAMIL WYS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 |
MICHAŁ PRZ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
RADEK SAR. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
SEBASTIAN LUT. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
SZYMON LEW. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
AREK SOK. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
KRYSTIAN PAC. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 |
PAWEŁ KOZ. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
KNIGHT RID. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 |
AREK KRA. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
MARCIN SIE. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
KORNEL POP. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 |
JULIA MAL. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
HUBERT MAT. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
ADAM DŁU. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem