Wyniki 2018 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|
Klasa BMW 330i
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAROL PRO. | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 53 | 165 | 1 |
MICHAŁ GŁO. | 0 | 20 | 17 | 16 | 20 | 20 | 93 | 2 |
Mario Syn Kazika | 0 | 0 | 19 | 20 | 16 | 24 | 79 | 3 |
Mateusz Jura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4 |
TOMASZ STĘ. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Klasa BMW OPEN
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAŁ GÓR. | 28 | 28 | 27 | 28 | 20 | 27 | 138 | 1 |
WOJCIECH KAR. | 13 | 17 | 21 | 20 | 28 | 22 | 108 | 2 |
Piotr Las. | 0 | 19 | 16 | 16 | 0 | 16 | 67 | 3 |
RAFAŁ SZE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 |
SEBASTIAN KWI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 5 |
MICHAŁ OLE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 6 |
BARTOSZ PAL. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
PAWEŁ GRA. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 |
BARTŁOMIEJ SOL. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Klasa BMW SPORT
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Godusławski | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 53 | 165 | 1 |
Michal G | 20 | 21 | 15 | 0 | 20 | 30 | 106 | 2 |
Stary Kosiarz Rzepaku | 12 | 12 | 20 | 0 | 16 | 21 | 81 | 3 |
Leszek Moz | 10 | 15 | 13 | 20 | 12 | 0 | 70 | 4 |
ŁUKASZ ADE. | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 38 | 66 | 5 |
PRZEMYSŁAW ADE. | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 24 | 44 | 6 |
Pablo | 6 | 6 | 8 | 10 | 0 | 8 | 38 | 7 |
Marcin P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 8 |
JAKUB JUR. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
PATRYCJUSZ KRU. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Klasa S 1400
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JĘDRZEJ KIE. | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 84 | 1 |
HUBERT WÓJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 2 |
MICHAŁ WRÓ. | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34 | 3 |
RADEK SAR. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
ADAM KAL. | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Klasa S 1600
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAŁ ZAŁ. | 28 | 28 | 16 | 12 | 17 | 38 | 127 | 1 |
MARCIN WIŚ. | 0 | 0 | 20 | 28 | 10 | 0 | 58 | 2 |
DAWID WEN. | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 24 | 56 | 3 |
MICHAŁ BAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 4 |
MICHAŁ DOM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 |
SŁAWOMIR SZW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6 |
BARTŁOMIEJ ADA. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
MARCIN KUB. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 8 |
RAFAŁ KAW. | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
KORNEL POP. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 |
Klasa S 2000
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAŁ ZAT. | 0 | 18 | 27 | 16 | 20 | 52 | 133 | 1 |
TOMASZ ADA. | 28 | 27 | 18 | 20 | 9 | 37 | 130 | 2 |
MICHAŁ CZA. | 20 | 19 | 13 | 0 | 25 | 20 | 97 | 3 |
MARCIN KĘS. | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 | 57 | 4 |
IGOR BAR. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 5 |
KAROL TWA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6 |
RAFAŁ PRU. | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | 7 |
MILAN SKR. | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 8 |
KRZYSZTOF MAZ. | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 9 |
SZYMON LEW. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
AREK SOK. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
KNIGHT RID. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
PAWEŁ KOZ. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
KAMIL WYS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 |
KRZYSZTOF KON. | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 |
AREK KRA. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
ŁUKASZ BEH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 17 |
MARCIN SIE. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
ADAM DŁU. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
JULIA MAL. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
MARCIN STA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 |
Klasa S 2800
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCIN KIL. | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 101 | 1 |
PRZEMYSŁAW WAC. | 12 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55 | 2 |
MAREK WAL. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 3 |
SZYMON GRO. | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
KRYSTIAN PAC. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 5 |
DAREK GÓR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6 |
MICHAŁ PRZ. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
MICHAŁ POT. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
Klasa WRC
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIUSZ ZIE. | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 53 | 70 | 1 |
BARTOSZ GĘS. | 13 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | 2 |
PAWEŁ PIS. | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 45 | 3 |
PIOTR BIE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 4 |
BERNARD AFE. | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
PAWEŁ ŻER. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 6 |
JAN NIE. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 |
PAWEŁ POL. | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 |
KAPAC TRT | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
PIOTR KAŁ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 10 |
TOMEK ŚLI. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
JAROSŁAW RYB. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |
HUBERT MAT. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
SEBASTIAN LUT. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem