Wyniki 2020 – Podział na klasy

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.

Klasa AutoCross

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce

Klasa BMW 330i

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Mateusz Jura 27 28 28 0 53 136 1
Góral 21 20 19 0 38 98 2
Mario Syn Kazika 16 16 17 0 31 80 3

Klasa BMW OPEN

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
PiotrS 0 10 0 27 53 90 1
Artur Zarzycki 6 28 16 21 0 71 2
Sebastian Kwi. 28 0 28 0 0 56 3
Wielebny 20 16 10 8 0 54 4
Piotr Staniszewski 0 0 0 0 38 38 5
Michał Złomańczuk 16 20 0 0 0 36 6
Marian 0 0 0 16 13 29 7
Pluciński 12 0 12 0 0 24 8
Michał Sobota 0 6 6 12 0 24 9
Szymon Gro. 0 0 20 0 0 20 10
Piotr Oszczygieł 0 0 0 10 10 20 11
BARTOSZ GĘS. 0 0 0 0 15 15 12
Łukasz Sawicki 0 12 0 0 0 12 13
Michał Faber 10 0 0 0 0 10 14
Dawid Smółka 0 0 8 0 0 8 15
Maciej 0 8 0 0 0 8 16
Szymon 8 0 0 0 0 8 17
Daniel Strojek 0 0 4 0 0 4 18
Robert kac. 0 4 0 0 0 4 19
Remigiusz Kwiecień 0 0 2 0 0 2 20
DakarDas 0 2 0 0 0 2 21

Klasa BMW SPORT

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Leszek Moz 20 28 28 18 36 112 1
Kacper Antos 10 15 20 14 53 102 2
Krzysztof Grudzień 12 19 0 18 31 80 3
Rafał bednarek 0 14 0 10 26 50 4
Marcin P. 15 0 16 0 0 31 5
Michal G 28 0 0 0 0 28 6
Bąkowski D. 0 0 0 26 0 26 7
Łukasz Ade. 9 0 0 0 0 9 8
Przemysław Adelman 6 0 0 0 0 6 9

Klasa S 1400

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Miko 17 21 0 26 52 116 1
123 Przeprowadzki 0 26 0 21 31 78 2
Przemysław de 0 12 0 17 39 68 3
Szymon Frank 28 0 20 0 0 48 4
Piotr Gai. 0 4 0 12 24 40 5
Paulina Bajda 12 0 16 0 0 28 6
Mariusz Maj 0 0 28 0 0 28 7
Jarek Dol. 0 10 0 0 10 20 8
Kris Gran 19 0 0 0 0 19 9
SUROWIEC RACE TEAM 0 17 0 0 0 17 10
Łukasz Chojnacki 0 0 0 8 8 16 11
__Mały__ 0 0 0 10 0 10 12
Marcin Mrożek 0 8 0 0 0 8 13
Jędrzej Kiedrowicz 0 6 0 0 0 6 14
San_Imi 0 2 0 0 0 2 15

Klasa S 1600

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Maciej Ole. 28 8 20 28 0 84 1
Adrian Erb. 10 15 0 20 38 83 2
jakub kur. 20 0 16 0 0 36 3
MICHAŁ BAN. 0 0 28 0 0 28 4
SŁAWOMIR SZW. 0 0 0 0 28 28 5
Michał Kot 15 0 12 0 0 27 6
Wojciech Sobczyk 13 0 10 0 0 23 7
Mateusz Dzi. 0 20 0 0 0 20 8
Marcin Madajczak 0 0 0 0 13 13 9
gucior 0 12 0 0 0 12 10
Łuki 0 11 0 0 0 11 11
Ania Wrzesińska 8 0 0 0 0 8 12
Agnieszka Korzeniowska 0 0 8 0 0 8 13
Robert Skierski 6 0 0 0 0 6 14
Jacek Ziora 4 0 0 0 0 4 15
Przemysław Buczyński 2 0 0 0 0 2 16

Klasa S 2000

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Michał Godusławski 20 26 28 0 31 105 1
Łukasz Sawicki 0 0 20 28 24 72 2
Dawid 0 10 10 15 16 51 3
Wojtek Puc. 0 0 0 20 10 30 4
Bartosz Krysmann 0 0 0 0 28 28 5
Rafał Kunicki 28 0 0 0 0 28 6
Adam Bor. 0 21 0 0 0 21 7
Rafał 0 15 0 5 0 20 8
denis 0 0 0 0 20 20 9
Łukasz Birecki 10 0 8 0 0 18 10
KRZYSZTOF MAZ. 0 8 0 10 0 18 11
Artur Gawryluk 0 0 16 0 0 16 12
Olgierd Nikel 0 6 0 8 0 14 13
Kuba 0 14 0 0 0 14 14
Lukani0 0 0 12 0 0 12 15
Adam Wój. 0 0 0 12 0 12 16
Antonio Margarete 12 0 0 0 0 12 17
BMW E30 IS 8 0 0 0 0 8 18
Kinga Łukaszuk 1 0 6 0 0 7 19
Marcin Kałos 0 0 0 6 0 6 20
Łukasz Prz. 6 0 0 0 0 6 21
Jan Olejniczak 4 0 0 0 0 4 22
Jacek Grabski 0 4 0 0 0 4 23
Sokół 1 2 0 0 0 3 24
Maciej Dukowski 2 0 0 0 0 2 25
Igor Wiśniewicz 1 0 0 0 0 1 26
Michał Dombrol 1 0 0 0 0 1 27
Piotr Dąbrowski 1 0 0 0 0 1 28
Marcin K. 1 0 0 0 0 1 29
Maciej Klich 1 0 0 0 0 1 30

Klasa S 2800

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Grzegorz AutoGrześ 14 0 20 28 31 93 1
Borys 0 10 4 10 38 62 2
Pablo 15 8 12 14 0 49 3
Mariusz A. 0 0 0 15 28 43 4
Marcin Kil. 13 0 28 0 0 41 5
MATEXMOTORSPORT 0 28 0 0 0 28 6
Jan Kwi. 26 0 0 0 0 26 7
Mrcin Chwist 18 0 2 0 0 20 8
Filip W 0 20 0 0 0 20 9
Michał Bielecki 0 0 0 19 0 19 10
Daniel Z. 0 12 0 6 0 18 11
tuneforce.pl 0 16 0 0 0 16 12
Robert Puszczewicz 0 0 16 0 0 16 13
Filip Kałasza 0 0 10 0 0 10 14
Łukasz Gałganow 0 0 8 0 0 8 15
Jakub Bielecki 0 0 0 8 0 8 16
Alek Motelewski 8 0 0 0 0 8 17
Patryk Wąski 0 0 6 0 0 6 18
TomaszP 0 6 0 0 0 6 19
P. Fałkowski Recars Team 0 0 0 4 0 4 20
Przemek Wiercioch 0 0 1 0 0 1 21
Adam Lenartowski 0 0 1 0 0 1 22
Maciej Drag 0 0 1 0 0 1 23
Dawid Szczotka 0 0 1 0 0 1 24
Andrzej Siwecki 0 0 0 0 0 0 25
Arkadiusz Kubiak 0 0 0 0 0 0 26

Klasa WRC

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Bartosz Kaczmarek 2 20 0 26 53 101 1
Tarzan 0 28 0 17 24 69 2
Izolpoznań 0 8 0 21 31 60 3
Marcin Lipski 16 0 28 0 0 44 4
Marcin Markowicz 28 0 0 0 0 28 5
Jacek Półtoranos 8 0 20 0 0 28 6
Wojciech Kowalewski 20 0 0 0 0 20 7
Waldemar Balcerek 0 0 0 0 20 20 8
Piotr Grząba 6 0 12 0 0 18 9
Ernest Bartosik 0 0 16 0 0 16 10
SUBARU 0 16 0 0 0 16 11
Marcin Gregorowicz 12 0 1 0 0 13 12
Tymek 0 0 0 12 0 12 13
Marcin P. 0 12 0 0 0 12 14
Bartek Skierkowski 10 0 0 0 0 10 15
Paweł Bud. 0 0 10 0 0 10 16
Krzysztof Czechak 0 0 0 0 10 10 17
Gość 0 10 0 0 0 10 18
VW POLO R 0 0 8 0 0 8 19
PIOTR 0 0 0 0 8 8 20
Adam Gawron 0 0 6 0 0 6 21
Piotr Buczyński 1 0 4 0 0 5 22
Arek Tyc 4 0 0 0 0 4 23
Roman Urban 0 0 2 0 0 2 24
Sebastian Podsiadłowicz 1 0 0 0 0 1 25
Zielony 1 0 0 0 0 1 26
Bartosz Kowalski 1 0 0 0 0 1 27
Adrian Anders 1 0 0 0 0 1 28

Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK

Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.