Wyniki 2021 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Dzitko | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Przemek Z | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Klasa BMW 330i
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Góral | 20 | 20 | 20 | 0 | 28 | 0 | 53 | 141 | 1 |
Mateusz Jura | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 112 | 2 |
Mario Syn Kazika | 16 | 16 | 12 | 28 | 20 | 20 | 0 | 112 | 3 |
Pablo Chan | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Klasa BMW OPEN
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PiotrS | 28 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 105 | 1 |
MATEXMOTORSPORT | 16 | 10 | 0 | 20 | 0 | 13 | 38 | 97 | 2 |
Michał Kijanka | 0 | 0 | 20 | 28 | 20 | 20 | 0 | 88 | 3 |
Michał Sobota | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | 48 | 4 |
Dawid | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 5 |
Szymon | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | 6 |
Artur Zarzycki | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 |
Sebastian Kwi. | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 |
tuneforce.pl | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 9 |
Wielebny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 10 |
Piotr Oszczygieł | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 |
Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 |
Roman Martynka | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 |
Bartosz Ges. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
Tomasz Morengiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Piotr Nowacki | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Pluciński | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
TomZagó | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 |
Daniel Strojek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 |
BARTOSZ GĘS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
Marian | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
Paweł Dziewierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 22 |
Remigiusz Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Łukasz Parkita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 |
mtomcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Misiek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Gość | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Maciej Drag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Klasa BMW SPORT
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Grudzień | 0 | 27 | 28 | 14 | 28 | 27 | 53 | 177 | 1 |
Kacper Antos | 27 | 21 | 12 | 15 | 16 | 21 | 31 | 131 | 2 |
Leszek Moz | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 38 | 83 | 3 |
Bąkowski D. | 21 | 16 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 76 | 4 |
Rafał bednarek | 13 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 |
Marcin P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
Marcin K. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Klasa S 1400
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miko | 21 | 21 | 20 | 0 | 11 | 18 | 53 | 144 | 1 |
speedy.badger | 10 | 13 | 0 | 27 | 17 | 20 | 32 | 119 | 2 |
123 Przeprowadzki | 16 | 15 | 16 | 0 | 8 | 12 | 24 | 91 | 3 |
Przemysław de | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 66 | 4 |
Mariusz Maj | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 26 | 0 | 56 | 5 |
Piotr Gai. | 6 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 55 | 6 |
Maciej Podlejski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 |
Igor Jorż | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 |
Jan Porawski | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 |
SUROWIEC RACE TEAM | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 10 |
RACEteam | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
Łukasz Chojnacki | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
Szymon Frank | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Paulina Bajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 |
A&V | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
Krzysztof Kaź. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Jędrzej Kiedrowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Goombasracing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Paweł CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Toster & Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Klasa S 1600
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 205 Rallye | 8 | 10 | 17 | 0 | 2 | 12 | 37 | 86 | 1 |
Tomasz | 27 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 |
Michał Kot | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | 28 | 0 | 69 | 3 |
Marcin Wiś. | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 46 | 4 |
Łukasz | 1 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 |
Wojciech Sobczyk | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 6 |
Mateusz Dzi. | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 |
gucior | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 36 | 8 |
Łukasz Piotrowicz | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 32 | 9 |
Maciej Olejniczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 10 |
Mariusz Piotrowicz | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 26 | 11 |
Sławomir | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 |
Kwapol | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 | 13 |
Bridge Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 |
Dawid Wenta | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
Adrian Erb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 16 |
Kamil Colt | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
Łukasz Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 |
Pablo | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
Michał Piłat | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Damcio | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
Przemysław Buczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 |
Dawid Rallyholic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 23 |
Patryk Michta | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 24 |
Michał Zalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 |
Sebastian Stokfiszewski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
Kassin Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 |
Kajetan Snopek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Filip Dzitko | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
Oleg Magdziarz | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Gruby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Tomasz Molenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Adam Dzitko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Daniel Palacz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Grzegorz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Skylade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Klasa S 2000
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Sawicki | 20 | 19 | 0 | 26 | 16 | 0 | 32 | 113 | 1 |
Paweł Kie. | 8 | 3 | 0 | 21 | 4 | 0 | 37 | 73 | 2 |
Piotr Kapusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 49 | 3 |
Kordos | 28 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 |
PTR | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 36 | 5 |
Michał Godusławski | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 |
denis | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 |
PRYMUS | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 |
Zieniu | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
Michał Ztj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 10 |
Andrzej Sroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 11 |
Rafał Cheda | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 | 12 |
Adam Bor. | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 23 | 13 |
Try3ek | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 14 |
KAROL TWA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 |
Łukasz Birecki | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
Krzysztof Zyla | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 17 |
Tomasz Pszczółkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 18 |
Grzegorz Gola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 19 |
jacckii | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
Maciej Barcicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 |
Maciej Pawelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 22 |
Wojtek Puc. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Paweł Lemieszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 |
Daniel Rybarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 25 |
Patryk Brejnak | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
KRZYSZTOF MAZ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 |
Sokół | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 |
Leszek Dob. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 |
Olgierd Nikel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
Arek Dembski | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
Dawid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
MARCIN NIKI STROCEN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 |
Wojtek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Rafał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
MariuszK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 |
Józef Maryniak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 |
Patryk Groblewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 |
Bartas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Jacek Bartnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Dawid Matysiak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Piotr BMW E36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
Żelechowscy Auto Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 |
Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
Borys BMW E36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Klasa S 2800
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borys | 28 | 11 | 20 | 16 | 20 | 0 | 53 | 148 | 1 |
Mariusz A. | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | 86 | 2 |
Marcin Kil. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | 3 |
Andrzej Siwecki | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | 4 |
Grzegorz AutoGrześ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 12 | 43 | 5 |
Jakub Bielecki | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 |
Pablo | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 |
Wiktor Bor. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 |
Mikołaj Mielcarz | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
P. Fałkowski Recars Team | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
Przemek Wiercioch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 |
uhuprzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 |
Adam Lenartowski | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Łukasz Pilecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 |
AREK SOK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 |
Pachu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 |
Maciej Hadwiczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Mariusz Swatowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 |
uhuprzem | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
Daniel Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 |
MacBod | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
Klasa WRC
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukasz Lancer X | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 | 137 | 1 |
Jarzębina | 12 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
Tarzan | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 3 |
Bartosz Kaczmarek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 4 |
Michał Radoń | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 5 |
Filip Filipowski | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 |
Przemysław Badowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 |
Daria Sobczyk | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
Ernest Bartosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 |
Pablo STI | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Michał Godusławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 11 |
Piotr Buczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Mariusz A. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
Robert Kubicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 14 |
Michał Waloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15 |
Luk STI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
Jakub Kalisz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Michał Sk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 |
Michał Tokarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 19 |
Konop | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Izolpoznań | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
Bartek Skierkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 22 |
Artur Cza. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 |
KrisMagnus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
Stef | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 |
PIOTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 |
ZBIGNIEW GRZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
Igo Gorbatkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 |
tpawelczak | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
Maciej Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 |
Marcin Lipski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
Adam Rasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem