Wyniki 2025 – Podział na klasy

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.

Klasa AutoCross

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce

Klasa BMW 330i

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce

Klasa BMW OPEN

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Dawid Matysiak 28 28 27 18 52 135 1
Olgierd Nikel 0 20 16 1 24 61 2
ANTBOR 0 6 18 8 16 48 3
Rafał bednarek 16 0 8 15 0 39 4
Kuba Abramczyk 4 1 4 6 20 34 5
Tomi 8 4 10 4 12 34 6
Luk Sawicki 0 0 5 28 0 33 7
Dawid Abr. 6 2 12 12 2 32 8
Piotr Now. 0 0 0 12 16 28 9
Zbigniew Pec. 12 10 0 1 0 23 10
Krzysztof B 0 0 0 2 21 23 11
Borys 17 0 0 0 0 17 12
Patryk Poręba 0 16 0 0 0 16 13
Ernest Abr. 2 1 11 0 0 14 14
Kiedry 0 8 6 0 0 14 15
David STR 0 12 0 0 0 12 16
Arek Dembski 10 1 0 0 0 11 17
Dawid Bokiej 0 0 0 0 4 4 18
Bartosz Łukaszewski 1 1 0 1 0 3 19
Roman Mar. 0 0 0 1 2 3 20
Kamil Abramczyk 1 1 0 0 0 2 21
Robert Kaczorowski 0 0 0 2 0 2 22
Buczer 0 0 0 1 0 1 23
Konrad Abr. 0 0 0 0 1 1 24
Robert Abramczyk 0 0 0 0 1 1 25
Michał Bielecki 0 0 0 0 1 1 26

Klasa BMW SPORT

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce

Klasa S 1400

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Czarny 28 0 28 20 38 114 1
Piotr Gai. 0 20 0 16 53 89 2
Robert Gałasiewicz 0 0 20 28 31 79 3
Paweł Bie. 8 12 12 0 20 52 4
Jakub Brodowski 20 28 0 0 0 48 5
Andrzej Szlendak 16 16 0 0 0 32 6
Maciej Zaorski & Daniel Boguszewicz 10 0 16 0 0 26 7
Myjnia u Banana 12 0 0 0 0 12 8
Piotrek Sob. 0 0 0 0 12 12 9

Klasa S 1600

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Jakub Martyński 28 28 28 0 27 111 1
Kamil Colt 6 19 14 19 36 88 2
Damcio 0 12 10 28 16 66 3
Sławomir Now. 15 15 16 17 14 63 4
Maniek 10 0 18 0 30 58 5
Marek Wiśniewski 13 0 0 0 26 39 6
Kwapol 1 8 6 8 10 32 7
Maciej Marcinek 20 3 0 0 0 23 8
Witek 0 4 0 10 0 14 9
White 0 0 0 12 0 12 10
Pullstart Racing Team 1 2 4 0 4 11 11
Sebastian Stokfiszewski 0 10 0 0 0 10 12
Paweł Bar. 8 0 0 0 0 8 13
Krzysztof Bro. 0 0 8 0 0 8 14
Jakub Frą. 0 0 0 0 8 8 15
Paweł Prz. 0 6 0 0 1 7 16
gucior 0 0 0 6 1 7 17
Szymon Wit 2 0 0 0 4 6 18
Sebastian 0 1 0 2 2 5 19
Grzegorz 4 0 0 0 0 4 20
Black 0 0 0 4 0 4 21

Klasa S 2000

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Krzysztof Grudzień 28 28 28 0 53 137 1
Mariusz Ziółkowski 12 12 19 21 2 64 2
Grzegorz AutoGrześ 20 9 10 0 25 64 3
Łukasz 0 10 10 17 20 57 4
Adam Rzepecki 0 20 6 8 4 38 5
Try3ek 10 0 15 0 8 33 6
Konrad Bulanda 0 15 0 0 15 30 7
Kordos 0 0 0 10 18 28 8
Maciej Lis. 0 0 0 26 0 26 9
Józef Maryniak 16 0 0 0 0 16 10
Daniel Jas. 0 0 0 12 2 14 11
PRYMUS 0 0 12 0 0 12 12
SzymonN 0 4 0 0 6 10 13
Piotrek Sob. 8 0 0 0 0 8 14
Niki 0 0 0 0 8 8 15
Piotr 6 0 0 0 0 6 16
Bartosz Szc. 0 6 0 0 0 6 17

Klasa S 2800

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Mariusz A. 28 28 28 28 0 112 1
Dziadek Darek 20 19 0 0 52 91 2
Kamil Abramczyk 0 0 18 20 39 77 3
Kacper Cho. 16 17 0 0 0 33 4
YogurT 0 0 0 15 0 15 5

Klasa WRC

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Punkty Miejsce
Pablo STI 28 28 28 0 52 136 1
Jakub Kalisz 12 13 0 28 25 78 2
Tarzan 16 4 20 12 20 68 3
KRZYSZTOF MAZ. 8 15 16 0 8 47 4
rallybat 0 20 10 10 0 40 5
Luk STI 10 10 0 0 12 32 6
Piotr Kor. 20 8 0 0 0 28 7
Matti 0 0 0 0 21 21 8
Karol 0 0 0 20 0 20 9
WOŁOWINA 0 0 0 16 1 17 10
Piotr Mie. 0 0 0 0 15 15 11
Szadzio 6 0 8 0 0 14 12
Piotr 0 0 12 0 1 13 13
Jakub Mro. 0 0 0 8 1 9 14
Krzysztof Woj. 0 0 6 0 0 6 15
Michał Waloch 4 0 0 0 0 4 16
Kempas 0 0 0 0 2 2 17
Tomek Astra 0 0 0 0 1 1 18
Albin Senkowski 0 0 0 0 1 1 19

Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK

Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.