Wyniki 2025 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|
Klasa BMW 330i
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|
Klasa BMW OPEN
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Dawid Matysiak | 28 | 28 | 56 | 1 |
Zbigniew Pec. | 12 | 10 | 22 | 2 |
Olgierd Nikel | 0 | 20 | 20 | 3 |
Borys | 17 | 0 | 17 | 4 |
Rafał bednarek | 16 | 0 | 16 | 5 |
Patryk Poręba | 0 | 16 | 16 | 6 |
Tomi | 8 | 4 | 12 | 7 |
David STR | 0 | 12 | 12 | 8 |
Arek Dembski | 10 | 1 | 11 | 9 |
Dawid Abr. | 6 | 2 | 8 | 10 |
Kiedry | 0 | 8 | 8 | 11 |
ANTBOR | 0 | 6 | 6 | 12 |
Kuba Abramczyk | 4 | 1 | 5 | 13 |
Ernest Abr. | 2 | 1 | 3 | 14 |
Bartosz Łukaszewski | 1 | 1 | 2 | 15 |
Kamil Abramczyk | 1 | 1 | 2 | 16 |
Klasa BMW SPORT
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|
Klasa S 1400
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Jakub Brodowski | 20 | 28 | 48 | 1 |
Andrzej Szlendak | 16 | 16 | 32 | 2 |
Czarny | 28 | 0 | 28 | 3 |
Paweł Bie. | 8 | 12 | 20 | 4 |
Piotr Gai. | 0 | 20 | 20 | 5 |
Myjnia u Banana | 12 | 0 | 12 | 6 |
- | 10 | 0 | 10 | 7 |
Klasa S 1600
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Jakub Martyński | 28 | 28 | 56 | 1 |
Sławomir Now. | 15 | 15 | 30 | 2 |
Kamil Colt | 6 | 19 | 25 | 3 |
Maciej Marcinek | 20 | 3 | 23 | 4 |
Marek Wiśniewski | 13 | 0 | 13 | 5 |
Damcio | 0 | 12 | 12 | 6 |
Sobczak team | 10 | 0 | 10 | 7 |
Sebastian Stokfiszewski | 0 | 10 | 10 | 8 |
Kwapol | 1 | 8 | 9 | 9 |
Paweł Bar. | 8 | 0 | 8 | 10 |
Paweł Prz. | 0 | 6 | 6 | 11 |
Grzegorz | 4 | 0 | 4 | 12 |
Witek | 0 | 4 | 4 | 13 |
Pullstart Racing Team | 1 | 2 | 3 | 14 |
Szymon Wit | 2 | 0 | 2 | 15 |
Sebastian | 0 | 1 | 1 | 16 |
Klasa S 2000
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Grudzień | 28 | 28 | 56 | 1 |
Grzegorz AutoGrześ | 20 | 9 | 29 | 2 |
Mariusz Ziółkowski | 12 | 12 | 24 | 3 |
Adam Rzepecki | 0 | 20 | 20 | 4 |
Józef Maryniak | 16 | 0 | 16 | 5 |
Konrad Bulanda | 0 | 15 | 15 | 6 |
Try3ek | 10 | 0 | 10 | 7 |
Łukasz | 0 | 10 | 10 | 8 |
Piotrek Sob. | 8 | 0 | 8 | 9 |
Piotr | 6 | 0 | 6 | 10 |
Bartosz Szc. | 0 | 6 | 6 | 11 |
SzymonN | 0 | 4 | 4 | 12 |
Klasa S 2800
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Mariusz A. | 28 | 28 | 56 | 1 |
Dziadek Darek | 20 | 19 | 39 | 2 |
Kacper Cho. | 16 | 17 | 33 | 3 |
Klasa WRC
Zawodnik | Runda I | Runda II | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Pablo STI | 28 | 28 | 56 | 1 |
Piotr Kor. | 20 | 8 | 28 | 2 |
Jakub Kalisz | 12 | 13 | 25 | 3 |
KRZYSZTOF MAZ. | 8 | 15 | 23 | 4 |
Luk STI | 10 | 10 | 20 | 5 |
rallybat | 0 | 20 | 20 | 6 |
Tarzan | 16 | 0 | 16 | 7 |
Szadzio | 6 | 0 | 6 | 8 |
Michał Waloch | 4 | 0 | 4 | 9 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem