Wyniki 2026
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarzan | 0 | 28 | 27 | 25 | 28 | 16 | 124 | 1 |
| Dawid Matysiak | 16 | 0 | 0 | 12 | 19 | 10 | 57 | 2 |
| Mariusz ANT | 12 | 17 | 21 | 3 | 0 | 0 | 53 | 3 |
| Piotr Kor. | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 4 |
| Matti | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 |
| Krzysztof Grudzień | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| Grabek | 0 | 6 | 1 | 6 | 12 | 6 | 31 | 7 |
| KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 8 |
| Grzegorz AutoGrześ | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 | 26 | 9 |
| Venom | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 10 |
| Borys | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| Igor130i | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 21 | 12 |
| Rent Me Racing STI | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| PyrosMotors | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 14 |
| Piotrek Sob. | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| Pablo STI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 16 |
| ANTBOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 17 |
| Virus | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| Olgierd Nikel | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 19 |
| AL-SUBARU | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Piotr Now. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 |
| Kuba Abramczyk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 22 |
| Józef Maryniak | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 23 |
| Marcin Mrożek | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| Luk STI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| Kwapol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 |
| Bracia WiFi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 |
| Zbyszko Gai. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 |
| Tomi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| Robert Gałasiewicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 |
| Sławomir Now. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 31 |
| Paweł Bie. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 |
| Lanos Taty Racing Team | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 |
| Julia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 |
| Bercik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 35 |
| Piotr Gai. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36 |
| Rafał bednarek | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 |
| Marek Wiśniewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 38 |
| Kamil Abramczyk | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 39 |
| Kubuś | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 |
| Konrad Abramczyk | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 41 |
| Kempas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 42 |
| Dawid Abr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 43 |
| Czarny | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44 |
| PRYMUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 |
| Szymon Wit | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46 |
| Rafał | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 |
| Krzysztof Oracz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 48 |
| Sebastian | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| Mariusz Ziółkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50 |
| Krzysztof B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 51 |
| Kamil Colt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 |
| Kuba J | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 53 |
| Tomasz Skuza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54 |
| Adrian Jaszczak | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 55 |
| Kordos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 56 |
| Szwedziu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 |
| KRZYSZTOF MAZ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| Marcin Wiś. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 60 |
| Łukasz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| Błażej Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 62 |
| Paweł Przyczka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 |
| nyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 |
| Maciej Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 |
| KUBA GR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66 |
| Zbigniew Pec. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| Krzysztof Str. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 68 |
| Mariusz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| Szadzio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 |
| Rafał | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| Jakub Paw. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| Adam Gawryszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| Bartosz ges. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| Marcin Juszczyk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| Roman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 76 |
| Czarny | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| Tomasz Stręgiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 78 |
| Karol Niemczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 |
| Daniel Jas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Michał Was. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
| Jakub Mro. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| BIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 |
| Łukasz Rydelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 |
| Kuba P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| Reni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 |
| Przemmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 |
| Robert Jas. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| Maksym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| Try3ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Evo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| Cantona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 |
| Patelniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| Kacper Lin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 |
| Dawid Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 |
| Niemiroff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 96 |
| Maciej Zaorski & Daniel Boguszewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| Konrad Abr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| Mariusz Preś | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Buczer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Honda Civic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| Jakub Kalisz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| Zalesie Górne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| Gracjan Jes. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
| Vlad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| Marek Wod. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| Rafał | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| SzymonN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| Dziadek Darek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| Sebastian Stokfiszewski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| Kiedry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| Mikołaj Mirowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| Overcrest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| Kacper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
| Kulek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| BBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| Mateusz Bieruta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| Michał Łagodziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem