Wyniki 2026

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.

Zawodnik Runda I Runda II Punkty Miejsce
Matti 20 18 38 1
Mariusz ANT 12 17 29 2
Piotr Kor. 28 1 29 3
Tarzan 0 28 28 4
Krzysztof Grudzień 8 13 21 5
Dawid Matysiak 16 0 16 6
Borys 0 10 10 7
Pablo STI 10 0 10 8
Piotr Now. 0 8 8 9
Luk STI 6 1 7 10
Grabek 0 6 6 11
Piotrek Sob. 1 4 5 12
PRYMUS 4 0 4 13
Kempas 1 1 2 14
Tomi 1 1 2 15
Tomasz Skuza 1 1 2 16
Adam Gawryszewski 2 0 2 17
Kwapol 1 1 2 18
Kamil Abramczyk 1 1 2 19
Bracia WiFi 1 1 2 20
Sławomir Now. 1 1 2 21
Piotr Gai. 1 1 2 22
Rafał bednarek 1 1 2 23
Bartosz ges. 1 1 2 24
Olgierd Nikel 1 1 2 25
Kuba Abramczyk 1 1 2 26
Bercik 1 1 2 27
Jakub Paw. 1 1 2 28
Zbyszko Gai. 1 1 2 29
Albin Senkowski 0 2 2 30
Marek Wiśniewski 1 1 2 31
Dawid Abr. 1 1 2 32
Sebastian 1 1 2 33
Rafał 1 1 2 34
Robert Gałasiewicz 1 1 2 35
Krzysztof Str. 0 1 1 36
Marcin Juszczyk 0 1 1 37
Tomasz Stręgiel 0 1 1 38
Czarny 0 1 1 39
Zalesie Górne 0 1 1 40
Piotr 0 1 1 41
Łukasz 0 1 1 42
Jakub Kalisz 0 1 1 43
Kamil Colt 0 1 1 44
Józef Maryniak 0 1 1 45
Honda Civic 0 1 1 46
Virus 0 1 1 47
Paweł Przyczka 0 1 1 48
Zbigniew Pec. 0 1 1 49
Ernest Abramczyk 0 1 1 50
Szadzio 0 1 1 51
Roman Mar. 0 1 1 52
Lanos Taty Racing Team 0 1 1 53
KUBA GR 1 0 1 54
Julia 0 1 1 55
Gracjan Jes. 0 1 1 56
Maksym 1 0 1 57
Robert Jas. 1 0 1 58
Kuba P 1 0 1 59
Jakub Mro. 1 0 1 60
Daniel Jas. 1 0 1 61
ANTBOR 1 0 1 62
Szymon Wit 1 0 1 63
Maciej Zaorski & Daniel Boguszewicz 1 0 1 64
Maniek 1 0 1 65
Mateusz Bieruta 1 0 1 66
Paweł Bie. 1 0 1 67
Kacper 1 0 1 68
Mariusz Ziółkowski 1 0 1 69
Adjurc 1 0 1 70
Kiedry 1 0 1 71
Kordos 1 0 1 72
Grzegorz AutoGrześ 1 0 1 73
Marek Wod. 0 1 1 74
Vlad 0 1 1 75
Kuba J 0 1 1 76
KRZYSZTOF MAZ. 0 1 1 77
Michał Łagodziński 0 0 0 78

Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK

Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.