Wyniki 2026 – Podział na klasy
Klasa AutoCross
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Łagodziński | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 |
Klasa BMW 330i
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa BMW OPEN
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Borys | 0 | 28 | 28 | 56 | 1 |
| Tomi | 13 | 14 | 17 | 44 | 2 |
| Olgierd Nikel | 15 | 10 | 18 | 43 | 3 |
| Dawid Matysiak | 28 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| Kuba Abramczyk | 8 | 4 | 13 | 25 | 5 |
| ANTBOR | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| Piotr Now. | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 |
| Rafał bednarek | 10 | 8 | 0 | 18 | 8 |
| Jakub Bog. | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 |
| Roman | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 |
| Zbigniew Pec. | 0 | 2 | 10 | 12 | 11 |
| Ernest Abramczyk | 0 | 1 | 8 | 9 | 12 |
| Dawid Abr. | 1 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| Mateusz Bieruta | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Kiedry | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Paweł Bie. | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Klasa BMW SPORT
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|
Klasa S 1400
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Gai. | 28 | 28 | 28 | 84 | 1 |
| Robert Gałasiewicz | 20 | 16 | 10 | 46 | 2 |
| Marcin Juszczyk | 0 | 20 | 12 | 32 | 3 |
| Czarny | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 |
| Jakub Paw. | 6 | 10 | 0 | 16 | 5 |
| Adjurc | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Maksym | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| Vlad | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 |
| Maciej Zaorski & Daniel Boguszewicz | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Kacper | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Kuba J | 0 | 8 | 0 | 8 | 11 |
Klasa S 1600
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Wiśniewski | 28 | 28 | 28 | 84 | 1 |
| Sławomir Now. | 17 | 16 | 18 | 51 | 2 |
| Bercik | 10 | 12 | 14 | 36 | 3 |
| Kamil Colt | 0 | 19 | 16 | 35 | 4 |
| Sebastian | 8 | 6 | 10 | 24 | 5 |
| Maniek | 19 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| Rafał | 6 | 8 | 0 | 14 | 7 |
| Szymon Wit | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Lanos Taty Racing Team | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| Paweł Przyczka | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Sebastian Stokfiszewski | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 |
| Rafał | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Marek Wod. | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| Honda Civic | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Adrian Jaszczak | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Klasa S 2000
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Grudzień | 28 | 28 | 28 | 84 | 1 |
| Piotrek Sob. | 12 | 16 | 17 | 45 | 2 |
| Grabek | 0 | 20 | 10 | 30 | 3 |
| Józef Maryniak | 0 | 12 | 13 | 25 | 4 |
| PRYMUS | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Grzegorz AutoGrześ | 1 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| Adam Gawryszewski | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| Łukasz | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| Tomasz Skuza | 10 | 4 | 0 | 14 | 9 |
| Krzysztof Str. | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Daniel Jas. | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| Czarny | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| Tomasz Stręgiel | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 |
| Robert Jas. | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Mariusz Ziółkowski | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Paweł Bie. | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| Julia | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Kordos | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| SzymonN | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Gracjan Jes. | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Klasa S 2800
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracia WiFi | 27 | 10 | 20 | 57 | 1 |
| Kamil Abramczyk | 10 | 27 | 16 | 53 | 2 |
| Virus | 0 | 15 | 28 | 43 | 3 |
| Zbyszko Gai. | 12 | 15 | 10 | 37 | 4 |
| Bartosz ges. | 16 | 19 | 0 | 35 | 5 |
| Kuba P | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| Dziadek Darek | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 |
Klasa WRC
| Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Punkty | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarzan | 0 | 28 | 27 | 55 | 1 |
| Mariusz ANT | 15 | 17 | 21 | 53 | 2 |
| Matti | 20 | 19 | 0 | 39 | 3 |
| Piotr Kor. | 28 | 1 | 0 | 29 | 4 |
| Albin Senkowski | 0 | 12 | 13 | 25 | 5 |
| Kwapol | 2 | 8 | 10 | 20 | 6 |
| Marcin Mrożek | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 |
| Luk STI | 10 | 6 | 0 | 16 | 8 |
| KRZYSZTOF MAZ. | 0 | 10 | 6 | 16 | 9 |
| Pablo STI | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| Kempas | 8 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| Venom | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| Jakub Mro. | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| KUBA GR | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Zalesie Górne | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 |
| Piotr | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Jakub Kalisz | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Szadzio | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem