Wyniki 2019

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce
Michał Godusławski 0 1 27 20 28 0 12 88 1
Artur Zarzycki 0 17 0 28 1 15 8 69 2
Mateusz Jura 0 10 11 10 0 6 2 39 3
Kordos 12 12 0 6 0 0 0 30 4
Rafa 0 0 0 0 0 0 28 28 5
Sławek Pop. 0 28 0 0 0 0 0 28 6
Paweł Pis. 28 0 0 0 0 0 0 28 7
Krami 0 0 0 0 0 27 0 27 8
Leszek Moz 4 1 15 1 1 1 2 24 9
Łukasz Sawicki 15 0 0 0 8 0 0 23 10
Szymon M4 0 0 10 0 0 12 0 22 11
Piotr Las. 0 19 0 0 0 2 0 21 12
Bartosz Kaczmarek 0 0 0 0 0 21 0 21 13
Rafał 0 0 0 0 18 1 0 19 14
Mariusz Zie. 0 0 0 0 0 0 19 19 15
Krizak 0 0 19 0 0 0 0 19 16
Michal G 1 1 12 1 0 0 2 17 17
TomZagó 0 0 0 0 0 0 17 17 18
Piotr Szupryczyński 0 0 0 0 16 0 0 16 19
Michał Ztj 0 0 0 16 0 0 0 16 20
Grzegorz AutoGrześ 1 6 0 4 1 2 2 16 21
Michał Załęcki 2 0 0 1 10 0 0 13 22
Tomasz Hajduk 0 0 0 0 0 0 12 12 23
Grzegorz Hry. 1 0 0 10 0 0 0 11 24
Wielebny 0 0 0 8 0 1 2 11 25
MARCIN KUB. 10 0 0 0 0 0 0 10 26
Kuba W. 0 0 0 0 0 0 10 10 27
Rafał P. 0 0 6 0 0 1 2 9 28
MATEXMOTORSPORT 1 0 0 0 0 8 0 9 29
Aga Zał. 9 0 0 0 0 0 0 9 30
Tolo 0 0 0 0 0 0 8 8 31
Hubert Lew. 0 8 0 0 0 0 0 8 32
Kacper Antos 1 0 2 1 1 1 2 8 33
Mario Syn Kazika 1 1 1 1 0 1 2 7 34
Stary Kosiarz Rzepaku 1 1 1 1 0 1 2 7 35
Góral 1 1 1 1 0 0 2 6 36
BARTOSZ GĘS. 6 0 0 0 0 0 0 6 37
Pablo 0 1 0 1 0 1 2 5 38
Marcin P. 0 1 0 1 1 0 2 5 39
Robert Ciechomski 0 1 0 1 0 1 2 5 40
Michał Łagodziński 0 4 0 1 0 0 0 5 41
Kamil Wys. 0 0 0 0 1 1 2 4 42
Woodek 0 0 0 0 0 4 0 4 43
Bartosz Kowalski 1 2 0 1 0 0 0 4 44
Kam Kra 0 0 0 0 4 0 0 4 45
KRZYSZTOF MAZ. 1 0 0 0 2 1 0 4 46
Marian 0 0 4 0 0 0 0 4 47
Andrzej Ravenol Team 1 0 0 2 1 0 0 4 48
Jarek Dol. 1 0 1 0 0 1 0 3 49
Dawid 1 0 0 0 1 1 0 3 50
Konop 0 0 0 1 0 1 0 2 51
Michał Wrz. 0 0 0 1 0 0 1 2 52
RAFAŁ KAW. 0 1 0 0 1 0 0 2 53
Dawid Wenta 0 0 0 1 1 0 0 2 54
speedy.badger 0 0 0 0 0 1 1 2 55
MW 0 0 0 0 1 1 0 2 56
Albert 0 0 0 0 0 0 2 2 57
Sokół 0 0 0 0 1 1 0 2 58
MARCIN KĘS. 1 1 0 0 0 0 0 2 59
Jakub Bielecki 0 1 0 1 0 0 0 2 60
Piotr Szl. 0 0 0 0 0 0 1 1 61
Luk STI 0 0 0 0 0 1 0 1 62
SB 0 0 0 0 0 1 0 1 63
Civic EP3 1 0 0 0 0 0 0 1 64
P. Fałkowski Recars Team 0 0 0 0 0 1 0 1 65
Marcin Woj. 0 0 0 0 0 0 1 1 66
Michał Owa. 1 0 0 0 0 0 0 1 67
Pluciński 0 0 0 0 0 0 1 1 68
tuneforce.pl 0 0 0 0 0 1 0 1 69
PIOTR KAŁ. 0 0 0 0 0 1 0 1 70
Marta 0 0 0 0 0 1 0 1 71
Orzech 0 0 0 0 0 1 0 1 72
Daniel Z. 0 0 0 0 0 1 0 1 73
Krzysztof Zarzycki 0 0 0 0 0 0 1 1 74
Szymon 0 0 0 0 0 0 1 1 75
Maciek Mat. 1 0 0 0 0 0 0 1 76
GRZEGORZ MAR. 0 0 0 0 0 0 1 1 77
Eryk 0 0 0 0 0 0 1 1 78
Bridge Racing Team 0 0 0 0 0 0 1 1 79
Mariusz Piotrowicz 0 0 0 0 0 0 1 1 80
Łukasz Piotrowicz 0 0 0 0 0 0 1 1 81
Daniel Wit. 0 0 0 0 0 0 1 1 82
Olaf Grabowski 0 0 0 0 0 0 1 1 83
TOMASZ JĘDRZEJCZAK 0 0 0 0 0 1 0 1 84
Adam Kal. 0 0 0 0 1 0 0 1 85
Przemysław Adelman 0 0 0 0 1 0 0 1 86
Knight Rider 0 0 0 0 1 0 0 1 87
Biały Bia. 0 1 0 0 0 0 0 1 88
Bartosz Leg. 0 1 0 0 0 0 0 1 89
Krzysztof Wie. 0 1 0 0 0 0 0 1 90
Piotr Pez. 0 1 0 0 0 0 0 1 91
Arkadiusz Mus. 0 1 0 0 0 0 0 1 92
MICHAŁ DOM. 0 1 0 0 0 0 0 1 93
Maciej Zaw. 0 1 0 0 0 0 0 1 94
Sebastian Rid. 0 1 0 0 0 0 0 1 95
Paweł Bud. 0 1 0 0 0 0 0 1 96
Michał Bielecki 0 1 0 0 0 0 0 1 97
Witold Wu 0 0 1 0 0 0 0 1 98
Greg 0 0 0 1 0 0 0 1 99
Tomasz Wach 0 0 1 0 0 0 0 1 100
ARKADIUSZ GRY. 0 0 1 0 0 0 0 1 101
Paweł Wichrowski 0 0 0 1 0 0 0 1 102
Marcin Wiś. 0 0 0 1 0 0 0 1 103
Łukasz Ade. 0 0 0 0 1 0 0 1 104
Tomasz Pan. 0 0 0 0 1 0 0 1 105
Michał Wróblewski 0 0 0 0 1 0 0 1 106
Patryk Gro. 0 1 0 0 0 0 0 1 107
Paweł Orz. 0 0 0 0 1 0 0 1 108
PBI 0 0 0 1 0 0 0 1 109
Przemo 0 0 0 1 0 0 0 1 110
Jacek Goź. 0 0 0 1 0 0 0 1 111
BMW E30 IS 0 0 0 1 0 0 0 1 112
Adam Now. 0 0 0 1 0 0 0 1 113
Marcin Pogorzelski 0 0 0 1 0 0 0 1 114
Gość 0 0 0 0 0 0 1 1 115
Marcin Kil. 0 0 0 0 0 0 0 0 116
Adam Sienkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Bernard Afeltowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 118

Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK

Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.