Wyniki 2023
Zawodnik | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Runda V | Runda VI | Runda VII | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti | 27 | 19 | 15 | 20 | 27 | 0 | 2 | 110 | 1 |
Mariusz A. | 18 | 6 | 20 | 0 | 8 | 4 | 53 | 109 | 2 |
Bartosz Kaczmarek | 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 19 | 38 | 95 | 3 |
Zieniu | 2 | 10 | 10 | 12 | 0 | 12 | 24 | 70 | 4 |
Jakub Kalisz | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 15 | 31 | 64 | 5 |
Michał Waloch | 1 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 |
Luk Sawicki | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 16 | 35 | 7 |
Piotr STI | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 |
Luk STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 30 | 9 |
Misiu | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 |
Piotr Kor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 11 |
Krzysztof Grudzień | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 24 | 12 |
Mateusz Mil. | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 21 | 13 |
Krzysztof Zyla | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
Igor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Borys | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Tarzan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 17 |
SUROWIEC RACE TEAM | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 |
Mat Tokarski | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 |
Pablo STI | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Albin Senkowski | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 |
Stef | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 |
Kordos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 |
Bmw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 24 |
woyt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
Michał Ztj | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
Dawid | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 |
Tomasz | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
speedy.badger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 29 |
Kacper Antos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 |
Mateusz Maciejewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 31 |
Daniel Z. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 32 |
Damcio | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 33 |
Kiedry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 34 |
Eryk Jen. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 35 |
123 Przeprowadzki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 36 |
Mariusz Zet | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 37 |
Szymon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 |
Budny Garage | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 39 |
KRZYSZTOF MAZ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 |
RACEteam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 41 |
Try3ek | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42 |
Olgierd Nikel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 43 |
Mario Syn Kazika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 44 |
Tomek & Minio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 45 |
Grzegorz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 46 |
Józef Maryniak | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 |
P. Fałkowski Recars Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 48 |
tuneforce.pl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 49 |
Marcin Wiś. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 |
SOTRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
Virus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
KRZYSZTOF STENCEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
Patryk Groblewski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 |
Krystian Ste. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
Jan kubiak | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
Kempas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 57 |
Tomi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 |
Andrzej Siwecki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 59 |
Marcin Kałos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 |
Tymek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 |
Black | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 62 |
Maciej Marcinek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
Maks Mazurek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
Kuba Abramczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 |
White | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 |
Kamil Abramczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 |
Sebastian Stokfiszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 68 |
Robert Laskowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 |
Miter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 |
Młody | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
Sławomir Now. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 |
Jakub Brodowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
Kacper Cho. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 74 |
Rafał bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 |
P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
Adam Brodnicki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
Piotr Gai. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
KK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
Tomasz Pszczółkowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
SzymonN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 81 |
Halik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 |
Szwed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 |
Wojtek Puc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 |
Szymon M4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
SUBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 |
Seb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 |
RAFAŁ STASIŃSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 |
Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
Irek Jandzio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 |
Błażej Lechna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 |
TomaszP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 |
Paweł Czechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 |
Czarny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 |
Marcin K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 |
Robert Pec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 |
Myjnia u Banana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
Ksiegowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 |
Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Kwapol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 |
CZAR-POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 |
majki_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 103 |
Mateusz B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
Adjurc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 |
Arkadiusz Sko. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
Adrian Erb. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
Stryjek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
Paweł Prz. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 |
Adam Lan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
David STR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
Mateusz Wacek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
Wojciech Grabański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 |
MariuszK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
A&V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
Bąkowski D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
Marcin Jare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
Pawel Hor. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
Skoda Fabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
Mateusz Szałas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
Tomek Astra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
PRYMUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 |
Rafał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 |
Miłosz Goł. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
EMPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 |
Andrzej Grz. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 |
SZERB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
Kiciuś | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 |
Michał Sk. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131 |
Piotr Oszczygieł | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 |
Marian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
Marcin Mrożek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
Bruno Szope | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 |
Piotr Cza. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
Gryka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
SEBAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 |
Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK
Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem