Wyniki 2023 – Podział na klasy

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.

Klasa AutoCross

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce

Klasa BMW 330i

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce

Klasa BMW OPEN

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce
Mario Syn Kazika 1 0 0 26 0 20 24 71 1
Krzysztof Zyla 26 20 6 0 0 0 0 52 2
Dawid 20 16 11 0 0 0 0 47 3
Szymon 15 0 14 17 0 0 0 46 4
Mateusz Mil. 12 4 0 0 28 0 0 44 5
Borys 4 28 0 12 0 0 0 44 6
Bmw 8 8 0 0 0 28 0 44 7
Krystian Ste. 4 12 26 0 0 0 0 42 8
P. Fałkowski Recars Team 1 2 0 0 0 0 39 42 9
Kuba Abramczyk 0 0 0 0 2 0 27 29 10
KRZYSZTOF STENCEL 2 6 18 0 0 0 0 26 11
Patryk Groblewski 10 10 2 0 0 0 0 22 12
Szymon M4 0 0 0 21 0 0 0 21 13
Robert Pec. 0 0 0 0 20 0 0 20 14
Halik 1 0 15 0 0 0 0 16 15
Paweł Czechowski 0 0 0 0 16 0 0 16 16
Kamil Abramczyk 0 0 0 0 0 0 16 16 17
Irek Jandzio 0 0 0 0 12 0 0 12 18
Marian 0 0 10 0 0 0 0 10 19
Luk Sawicki 6 0 0 0 0 0 0 6 20
Piotr Oszczygieł 0 0 4 0 0 0 0 4 21
Wojciech Grabański 1 0 0 0 0 0 0 1 22
David STR 1 0 0 0 0 0 0 1 23

Klasa BMW SPORT

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce

Klasa S 1400

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce
speedy.badger 21 18 26 20 28 28 53 176 1
123 Przeprowadzki 16 28 21 18 17 16 0 116 2
RACEteam 27 0 17 26 19 20 0 109 3
Jan kubiak 12 12 12 0 0 0 0 36 4
KK 6 16 0 0 0 0 0 22 5
Jakub Brodowski 4 0 0 12 0 0 0 16 6
Piotr Gai. 2 12 0 0 0 0 0 14 7
Ksiegowy 0 0 0 0 12 0 0 12 8
Filip 0 0 0 0 0 12 0 12 9
A&V 10 0 0 0 0 0 0 10 10
Miłosz Goł. 0 0 10 0 0 0 0 10 11
Adjurc 0 0 0 0 0 10 0 10 12
Paweł Prz. 8 0 0 0 0 0 0 8 13
Szwed 0 0 0 0 0 8 0 8 14
Myjnia u Banana 0 0 0 0 0 6 0 6 15
Czarny 0 0 0 0 0 4 0 4 16

Klasa S 1600

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce
Damcio 0 12 15 16 15 20 38 116 1
Mateusz Maciejewski 18 8 10 10 0 28 31 105 2
Budny Garage 15 10 0 20 0 16 24 85 3
Marcin Wiś. 0 18 19 0 28 0 0 65 4
Tomasz 0 0 28 28 0 0 0 56 5
Kacper Cho. 26 0 0 0 19 0 0 45 6
Sebastian Stokfiszewski 0 0 0 0 12 0 28 40 7
Maciej Marcinek 0 28 10 0 0 0 0 38 8
Grzegorz 0 1 12 0 8 0 16 37 9
Tomek & Minio 0 1 0 4 0 10 20 35 10
White 0 0 0 8 12 0 0 20 11
SEBAN 0 15 0 0 0 0 0 15 12
Adam Brodnicki 13 2 0 0 0 0 0 15 13
P. 10 4 0 0 0 0 0 14 14
Miter 0 8 0 0 6 0 0 14 15
Młody 12 2 0 0 0 0 0 14 16
Adrian Erb. 0 0 0 12 0 0 0 12 17
majki_6 0 0 0 0 0 12 0 12 18
Black 0 0 0 6 2 0 0 8 19
Kwapol 0 0 0 0 4 0 0 4 20
Pawel Hor. 0 1 0 0 0 0 0 1 21
Marcin Jare 0 1 0 0 0 0 0 1 22
Błażej Lechna 0 0 0 0 1 0 0 1 23
CZAR-POL 0 0 0 0 0 1 0 1 24

Klasa S 2000

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce
Zieniu 20 28 28 28 0 28 51 183 1
Luk Sawicki 0 20 20 19 0 20 30 109 2
SUROWIEC RACE TEAM 12 10 0 12 20 16 20 90 3
Krzysztof Grudzień 0 0 0 10 28 0 27 65 4
Kacper Antos 1 8 12 4 0 10 12 47 5
Try3ek 10 6 16 0 0 0 4 36 6
Olgierd Nikel 0 0 10 1 0 12 8 31 7
Mariusz Zet 2 1 0 1 10 0 16 30 8
Józef Maryniak 6 12 0 6 0 6 0 30 9
Kiedry 1 1 4 2 12 8 2 29 10
Mat Tokarski 28 0 0 0 0 0 0 28 11
Piotr Kor. 0 0 0 0 0 0 20 20 12
Michał Ztj 0 0 0 17 0 0 0 17 13
Gryka 16 0 0 0 0 0 0 16 14
Kamil Abramczyk 0 0 0 0 16 0 0 16 15
Wojtek Puc. 0 0 0 0 16 0 0 16 16
PRYMUS 0 16 0 0 0 0 0 16 17
Tomi 0 0 1 1 8 0 0 10 18
Tomasz Pszczółkowski 1 0 0 8 0 0 0 9 19
Bąkowski D. 8 0 0 0 0 0 0 8 20
Marcin Mrożek 0 0 8 0 0 0 0 8 21
KRZYSZTOF MAZ. 1 0 0 1 0 4 2 8 22
Robert Laskowski 0 0 6 0 0 1 0 7 23
Marcin K. 0 0 0 0 6 0 0 6 24
Rafał bednarek 0 0 0 0 4 2 0 6 25
Mateusz B 4 0 0 0 0 0 0 4 26
Rafał 0 4 0 0 0 0 0 4 27
SzymonN 1 0 0 0 0 1 0 2 28
SZERB 0 0 2 0 0 0 0 2 29
Stryjek 0 2 0 0 0 0 0 2 30
Maks Mazurek 1 0 0 1 0 0 0 2 31
Marcin Kałos 0 0 0 1 0 1 0 2 32
RAFAŁ STASIŃSKI 0 0 0 0 0 0 1 1 33
Damian 0 0 0 0 1 0 0 1 34
TomaszP 0 0 0 0 1 0 0 1 35
Wiktor 0 0 0 0 0 0 1 1 36
MariuszK 1 0 0 0 0 0 0 1 37
Tomek Astra 0 0 0 1 0 0 0 1 38
Piotr Cza. 0 0 0 1 0 0 0 1 39
Bruno Szope 0 0 0 1 0 0 0 1 40
Andrzej Grz. 0 0 1 0 0 0 0 1 41
Arkadiusz Sko. 0 0 1 0 0 0 0 1 42
Mateusz Szałas 0 1 0 0 0 0 0 1 43
Michał 0 1 0 0 0 0 0 1 44
Adam Lan 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Kiciuś 1 0 0 0 0 0 0 1 46

Klasa S 2800

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce
Daniel Z. 15 20 28 16 0 16 53 148 1
SOTRA 20 0 20 28 0 0 0 68 2
Mariusz A. 0 0 0 0 28 28 0 56 3
tuneforce.pl 13 16 0 0 0 20 0 49 4
Virus 10 28 0 10 0 0 0 48 5
Sławomir Now. 0 0 0 20 20 0 0 40 6
woyt 28 0 0 0 0 0 0 28 7
Andrzej Siwecki 0 0 0 12 0 12 0 24 8
EMPE 0 0 15 0 0 0 0 15 9

Klasa WRC

Zawodnik Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punkty Miejsce
Matti 27 19 15 20 27 0 16 124 1
Mariusz A. 18 12 20 0 0 0 53 103 2
Bartosz Kaczmarek 9 17 5 15 0 19 38 103 3
Jakub Kalisz 1 6 12 0 10 15 31 75 4
Albin Senkowski 12 0 8 12 0 4 20 56 5
Luk STI 0 0 0 0 15 10 24 49 6
Michał Waloch 3 28 10 7 0 0 0 48 7
Piotr STI 0 0 28 0 9 0 0 37 8
Misiu 0 0 0 28 0 0 0 28 9
Piotr Kor. 0 0 0 0 0 28 0 28 10
Pablo STI 0 10 0 0 13 0 0 23 11
Eryk Jen. 0 8 6 0 0 8 0 22 12
Kempas 0 0 0 10 8 2 0 20 13
Tarzan 1 0 0 0 0 14 0 15 14
Igor 15 0 0 0 0 0 0 15 15
Stef 0 0 0 0 15 0 0 15 16
Skoda Fabia 10 0 0 0 0 0 0 10 17
Tymek 0 0 0 8 0 1 0 9 18
Mateusz Wacek 8 0 0 0 0 0 0 8 19
SUBARU 0 0 0 0 0 6 0 6 20
Seb 0 0 0 0 0 0 6 6 21
Morales 4 0 0 0 0 0 0 4 22
Michał Sk. 0 0 2 0 0 0 0 2 23

Kolorem niebieskim zaznaczono zawodników, którzy zdobyli dodatkowe punkty za SUPERODCINEK

Kolorem czerwonym zaznaczono zawodników, którym odjęto punkty zgodnie z regulaminem

Bądź na bieżąco z informacjami i powiadomieniami.
Wszystkie informacje możesz otrzymywać na email.